Inpage Navigation Section: Visão geral
Desde a primeira curva até ao pódio final, as lendas escolhem a KX. Criada para dominar e construída para campeões, a KX65 está pronta para a competição, projetada para incentivar jovens talentos e levá-los a vitórias em corridas e sucesso nos campeonatos.
Cor
Inpage Navigation Section: Galeria
Inpage Navigation Section: Características e especificações
Até a KX mais pequena tem travões de disco para demonstrar o poder de uma travagem eficaz aos novos pilotos na motocrosser mais pequena da Kawasaki. Lembre-se, os vencedores de campeonatos começam aqui.
Até a KX mais pequena tem travões de disco para demonstrar o poder de uma travagem eficaz aos novos pilotos na motocrosser mais pequena da Kawasaki. Lembre-se, os vencedores de campeonatos começam aqui.
Os novos gráficos tornam a KX65 a moto mais bonita do quarteirão.
Os novos gráficos tornam a KX65 a moto mais bonita do quarteirão.
A KX65 tem a potência e a linhagem para gerar vencedores.
Até a KX mais pequena tem travões de disco para demonstrar o poder de uma travagem eficaz aos novos pilotos na motocrosser mais pequena da Kawasaki. Lembre-se, os vencedores de campeonatos começam aqui.
Até a KX mais pequena tem travões de disco para demonstrar o poder de uma travagem eficaz aos novos pilotos na motocrosser mais pequena da Kawasaki. Lembre-se, os vencedores de campeonatos começam aqui.
Os novos gráficos tornam a KX65 a moto mais bonita do quarteirão.
Os novos gráficos tornam a KX65 a moto mais bonita do quarteirão.
A KX65 tem a potência e a linhagem para gerar vencedores.
| Tipo de Motor | Monocilindrico a 2 tempos, com refrigeração líquida |
|---|---|
| Rácio de compressão | 8.4:1 |
| Sistema válvulas | Válvula de palheta do pistão |
| Diâmetro x curso | 44.5 x 41.6 mm |
| Cilindrada | 64 cm³ |
| Sistema Combustível | Carburador |
| Lubrificação | Pré mistura |
| Sistema de arranque | Manual |
| Ignição | CDI Elétrico |
| Transmissão | 6 velocidades |
|---|---|
| Caixa | Húmida, multidisco |
| Relação de redução primária | 3.500 (77/22) |
| Rácios da 1ª mudança | 2.846 (37/13) |
| Rácios da 2ª mudança | 2.125 (34/16) |
| Rácios da 3ª mudança | 1.722 (31/18) |
| Rácios da 4ª mudança | 1.428 (30/21) |
| Rácios da 5ª mudança | 1.217 (28/23) |
| Rácios da 6ª mudança | 1.083 (26/24) |
| Transmissão final | Corrente |
| Rácio de redução primária | 3.615 (47/13) |
| Tipo de quadro | Tubular (berço duplo), aço de alta resistência |
|---|---|
| Rasto | 60 mm |
| Curso da roda dianteira | 210 mm |
| Curso da roda traseira | 240 mm |
| Pneu frontal | 60/100-14 M/C (29M) |
| Pneu traseiro | 80/100-12 41M |
| C x L x A | 1,590 x 760 x 955 mm |
| Ângulo de direção L/R | 40° / 40° |
| Curso de roda | 1,120 mm |
| Distância ao solo | 305 mm |
| Capacidade combustível | 3.8 litros |
| Altura do assento | 760 mm |
| Peso* | 60 kg |
| Tipo travão dianteiro | Disco único |
|---|---|
| Diametro disco frontal | Ø 180 mm |
| Tipo pinça travão dianteiro | Pistão simples |
| Tipo travão traseiro | Disco único |
| Diametro disco traseiro | Ø 180 mm |
| Tipo pinça travão traseiro | Pistão simples |
| Tipo suspensão frontal | Forquilha telescópica com amortecimento de recuperação de 4 vias |
| Diametro suspensão frontal | Ø 33 mm |
| Tipo suspensão traseiro | Braço oscilante tipo Uni-Trak, com mono amortecedor a gás. Pré carga da mola e extensão com vários níveis de ajuste |
Inpage Navigation Section: Acessórios